| SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA | ||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỲNH NHAI | ||||
|
| ||||
| GIÁ DỊCH VỤ | ||||
| KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ | ||||
| Ban hành kèm theo Thông tư số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định tại khoản 2 Điều 5 áp dụng từ ngày 22/8/2016 | ||||
| STT | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá áp dụng từ 22/8/2016 | |
| 1 | Công khám | Lần | 31.000 | |
| 2 | Công khám PK Mường Giôn | Lần | 29.000 | |
| 3 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | Ngày | 245.700 | |
| 4 | Tiền giường tuyến xã 2 | Ngày | 140.000 | |
| 5 | Ngày giường bệnh nội khoa loại 1 (khoa nhi) | Ngày | 149.800 | |
| 6 | Ngày giường bệnh nội khoa loại 1 (khoa truyền nhiễm) | Ngày | 149.800 | |
| 7 | Ngày giường bệnh nội khoa loại 2 (khoa sản) | Ngày | 133.800 | |
| 8 | Ngày giường bệnh nội khoa loại 2 (khoa ngoại) | Ngày | 133.800 | |
| 9 | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 (khoa nội) | Ngày | 149.800 | |
| 10 | Ngày giường bệnh nội khoa YHDT Phục hồi chức năng | ngày | 112.900 | |
| 11 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng loại 2 | Ngày | 180.800 | |
| 12 | Ngày giường bệnh ngoại khoa loại 4 | Ngày | 133.800 | |
| 13 | Ngày giường bệnh ngoại khoa loại 3 | Ngày | 159.800 | |
| 14 | Tiền giường tuyến xã | Ngày | 122.000 | |
| 15 | Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 | Lần | 385.000 | |
| 16 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | Lần | 30.200 | |
| 17 | Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) | Lần | 28.000 | |
| 18 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28.000 | |
| 19 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22OC (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28.000 | |
| 20 | Test đường + Ham | Lần | 67.200 | |
| 21 | Định lượng men G6PD | Lần | 78.400 | |
| 22 | Thời gian thrombin (TT) | Lần | 39.200 | |
| 23 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | Lần | 39.200 | |
| 24 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 33.600 | |
| 25 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22.400 | |
| 26 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | Lần | 16.800 | |
| 27 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | Lần | 12.300 | |
| 28 | Thời gian máu đông | Lần | 12.300 | |
| 29 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | Lần | 61.600 | |
| 30 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | Lần | 35.800 | |
| 31 | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | Lần | 54.800 | |
| 32 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 39.200 | |
| 33 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên giấy | Lần | 38.000 | |
| 34 | Định nhóm máu A1 | Lần | 33.600 | |
| 35 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | Lần | 38.000 | |
| 36 | Ca++ máu | Lần | 15.900 | |
| 37 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Lần | 21.200 | |
| 38 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Lần | 21.200 | |
| 39 | SGPT | Lần | 21.200 | |
| 40 | SGOT | Lần | 21.200 | |
| 41 | Albumine | Lần | 21.200 | |
| 42 | Creatine | Lần | 21.200 | |
| 43 | Globuline | Lần | 21.200 | |
| 44 | Glucose | Lần | 21.200 | |
| 45 | Phospho | Lần | 21.200 | |
| 46 | Protein toàn phần | Lần | 21.200 | |
| 47 | Ure | Lần | 21.200 | |
| 48 | Axit Uric | Lần | 21.200 | |
| 49 | Amylase | Lần | 21.200 | |
| 50 | Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh | Lần | 74.200 | |
| 51 | Định lượng Tryglyceride | Lần | 26.500 | |
| 52 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Lần | 26.500 | |
| 53 | Định lượng HDL-Cholesterol | Lần | 26.500 | |
| 54 | Định lượng LDL - Cholesterol | Lần | 26.500 | |
| 55 | Đo hoạt độ P-Amylase | Lần | 21.200 | |
| 56 | Đường máu | Lần | 21.200 | |
| 57 | Gama GT | Lần | 19.000 | |
| 58 | Amphetamin (định tính) | Lần | 42.400 | |
| 59 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) | Lần | 28.600 | |
| 60 | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 37.100 | |
| 61 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | Lần | 4.700 | |
| 62 | Định lượng Ure, axit uric, protein toàn phần, amylase, phospho... | Lần | 21.200 | |
| 63 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | Lần | 21.200 | |
| 64 | Định lương calci toàn phần | Lần | 12.700 | |
| 65 | Calci toàn phần máu | Lần | 12.700 | |
| 66 | Đo hoạt độ ALP | Lần | 21.200 | |
| 67 | Anti-HCV (nhanh) | Lần | 51.700 | |
| 68 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 65.500 | |
| 69 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 36.800 | |
| 70 | Chlamydia test nhanh | Lần | 69.000 | |
| 71 | Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi | Lần | 33.600 | |
| 72 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 63.200 | |
| 73 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | Lần | 36.800 | |
| 74 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | Lần | 40.200 | |
| 75 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65.500 | |
| 76 | Test Amphetamin | Lần | 42.400 | |
| 77 | Test Methamphetamin | Lần | 42.400 | |
| 78 | Test Marijuana (cần sa) | Lần | 42.400 | |
| 79 | Glucose dịch | Lần | 12.700 | |
| 80 | Phản ứng Pandy | Lần | 8.400 | |
| 81 | Protein dịch | Lần | 21.200 | |
| 82 | Rivalta | Lần | 8.400 | |
| 83 | Test HIV | Lần | 51.700 | |
| 84 | Test HBsAg | Lần | 51.700 | |
| 85 | Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu | Lần | 28.000 | |
| 86 | Test Morphin/Heroin | Lần | 42.400 | |
| 87 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | Lần | 49.000 | |
| 88 | Siêu âm dương vật | Lần | 49.000 | |
| 89 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 49.000 | |
| 90 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 49.000 | |
| 91 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 49.000 | |
| 92 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 49.000 | |
| 93 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | |
| 94 | Siêu âm thai (thai, rau thai, nước ối) | Lần | 49.000 | |
| 95 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 49.000 | |
| 96 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 176.000 | |
| 97 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | |
| 98 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 49.000 | |
| 99 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 49.000 | |
| 100 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 49.000 | |
| 101 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 49.000 | |
| 102 | Siêu âm màng phổi | Lần | 49.000 | |
| 103 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 49.000 | |
| 104 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | 49.000 | |
| 105 | Siêu âm khớp (gối, háng, khửu, cổ tay...) | Lần | 49.000 | |
| 106 | Siêu âm phần mềm (Da, tổ chức dưới da, cơ...) | Lần | 49.000 | |
| 107 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Lần | 211.000 | |
| 108 | Chụp X-Quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 47.000 | |
| 109 | Chụp X-Quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 53.000 | |
| 110 | Chụp X-Quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 53.001 | |
| 111 | Chụp X-Quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 66.000 | |
| 112 | Chụp X-Quang răng cận chóp (teriapical) | Lần | 69.000 | |
| 113 | Chụp X-Quang Phim cắn (Occlusal) | Lần | 69.000 | |
| 114 | Chụp X-Quang Mỏm châm | Lần | 47.000 | |
| 115 | Chụp X-Quang Cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 119.000 | |
| 116 | Chụp X-Quang khớp cùng chậu thẳng chếch 2 bên | Lần | 119.000 | |
| 117 | Chụp X-Quang thực quản cổ nghiêng | Lần | 98.000 | |
| 118 | Chụp X-Quang tại giường | Lần | 69.000 | |
| 119 | Chụp X-Quang tại phòng mổ | Lần | 69.000 | |
| 120 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2.835.000 | |
| 121 | Nối gân duỗi | Lần | 2.828.000 | |
| 122 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | Lần | 2.828.000 | |
| 123 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3.538.000 | |
| 124 | Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1.681.000 | |
| 125 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | Lần | 2.752.000 | |
| 126 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2.531.000 | |
| 127 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | Lần | 2.460.000 | |
| 128 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | Lần | 3.157.000 | |
| 129 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | 3.594.000 | |
| 130 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | 3.157.000 | |
| 131 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | Lần | 3.157.000 | |
| 132 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3.157.000 | |
| 133 | Phẫu thuật thoát vị bẹn/ thoát vị đùi/ thoát vị thành bụng | Lần | 3.157.000 | |
| 134 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 4.381.000 | |
| 135 | Thương tích bàn tay phức tạp | Lần | 4.381.000 | |
| 136 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2.709.000 | |
| 137 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 173.000 | |
| 138 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính bản to | Lần | 46.500 | |
| 139 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | Lần | 1.642.000 | |
| 140 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1.107.000 | |
| 141 | Gỡ dính sau mổ | Lần | 2.416.000 | |
| 142 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | Lần | 2.528.000 | |
| 143 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3.553.000 | |
| 144 | Phẫu thuật rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1.681.000 | |
| 145 | Các phẫu thuật cắt ruột thừa khác | Lần | 2.460.000 | |
| 146 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | 3.157.000 | |
| 147 | Tháo lồng ruột non | Lần | 2.416.000 | |
| 148 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5cm | Lần | 679.000 | |
| 149 | Cắt các loại u vùng da dầu, cổ có đường kính 5-10cm | Lần | 1.094.000 | |
| 150 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5cm | Lần | 679.000 | |
| 151 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2.223.000 | |
| 152 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5cm đến 10cm | Lần | 1.094.000 | |
| 153 | Cắt U vú lành tính | Lần | 2.753.000 | |
| 154 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1.237.000 | |
| 155 | Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2.673.000 | |
| 156 | Làm lại vét mổ thành bụng (bụng, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | 2.524.000 | |
| 157 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 1.960.000 | |
| 158 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1.810.000 | |
| 159 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | Lần | 2.728.000 | |
| 160 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | Lần | 2.728.000 | |
| 161 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | Lần | 2.773.000 | |
| 162 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | Lần | 819.000 | |
| 163 | Nối gân gấp | Lần | 2.828.000 | |
| 164 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3.246.000 | |
| 165 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3.704.000 | |
| 166 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 2.835.000 | |
| 167 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | Lần | 458.000 | |
| 168 | Đặt nội khí quản | Lần | 555.000 | |
| 169 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 331.000 | |
| 170 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 268.000 | |
| 171 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 383.000 | |
| 172 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | Lần | 177.000 | |
| 173 | Soi cổ tử cung | Lần | 58.900 | |
| 174 | Soi ối | Lần | 45.900 | |
| 175 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | Lần | 370.000 | |
| 176 | Chích chắp/ lẹo | Lần | 75.600 | |
| 177 | Đo nhãn áp | Lần | 23.700 | |
| 178 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | Lần | 774.000 | |
| 179 | Đặt sonde dạ dày | Lần | 85.400 | |
| 180 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 645.000 | |
| 181 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Lần | 879.000 | |
| 182 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | Lần | 75.300 | |
| 183 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | Lần | 314.000 | |
| 184 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | Lần | 61.600 | |
| 185 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 49.600 | |
| 186 | Thông lệ đạo hai mắt | Lần | 89.900 | |
| 187 | Thông lệ đạo một mắt | Lần | 57.200 | |
| 188 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | Lần | 250.000 | |
| 189 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | Lần | 250.000 | |
| 190 | Hút dịch khớp gối | Lần | 109.000 | |
| 191 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 47.900 | |
| 192 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 17.600 | |
| 193 | Bơm hơi vòi nhĩ | Lần | 111.000 | |
| 194 | Lấy dị vật tai | Lần | 150.000 | |
| 195 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40.000 | |
| 196 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40.000 | |
| 197 | Điều trị laser hồng ngoại | Lần | 27.000 | |
| 198 | Làm thuốc tai | Lần | 20.000 | |
| 199 | Lấy dị vật họng | Lần | 40.000 | |
| 200 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | Lần | 150.000 | |
| 201 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | Lần | 660.000 | |
| 202 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | Lần | 187.000 | |
| 203 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | Lần | 1.314.000 | |
| 204 | Hút dịch khớp háng | Lần | 109.000 | |
| 205 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 107.000 | |
| 206 | Nội soi Tai Mũi Họng | Lần | 202.000 | |
| 207 | Thông vòi nhĩ | Lần | 81.000 | |
| 208 | Trích màng nhĩ | Lần | 58.000 | |
| 209 | Lấy cao răng | Lần | 124.000 | |
| 210 | Nhổ chân răng | Lần | 180.000 | |
| 211 | Nhổ răng sữa/ chân răng sữa | Lần | 33.600 | |
| 212 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | Lần | 1.094.000 | |
| 213 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm trở lên | Lần | 679.000 | |
| 214 | Cắt các u lành vùng cổ | Lần | 2.507.000 | |
| 215 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 100.000 | |
| 216 | Nhổ răng số 8 bình thường | Lần | 105.000 | |
| 217 | Nhổ răng khó | Lần | 190.000 | |
| 218 | Thở máy (01 giờ) | Lần | 22.208 | |
| 219 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 78.000 | |
| 220 | Rửa mũi | Lần | 24.600 | |
| 221 | Rửa tai | Lần | 24.600 | |
| 222 | Xông họng | Lần | 24.600 | |
| 223 | Chiếu đèn hồng ngoại | Lần | 24.600 | |
| 224 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 60.000 | |
| 225 | Nạo phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý con) | Lần | 100.000 | |
| 226 | Mở khí quản thường quy | Lần | 704.000 | |
| 227 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 203.000 | |
| 228 | Hút đờm | Lần | 10.000 | |
| 229 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 320.000 | |
| 230 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 320.000 | |
| 231 | Nắn, bó bột gẫy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 320.000 | |
| 232 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 320.000 | |
| 233 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 320.000 | |
| 234 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 320.000 | |
| 235 | Nắn, bó bột gãy 1 xương cẳng tay | Lần | 320.000 | |
| 236 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 225.000 | |
| 237 | Nắn, bó bột gãy trật khớp háng | Lần | 701.000 | |
| 238 | Nắm, bó bột trật khớp gối | Lần | 250.000 | |
| 239 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên 2 xương cẳng chân | Lần | 320.000 | |
| 240 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa 2 xương cẳng chân | Lần | 320.000 | |
| 241 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân | Lần | 320.000 | |
| 242 | Nong niệu đạo | Lần | 228.000 | |
| 243 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 225.000 | |
| 244 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 135.000 | |
| 245 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 225.000 | |
| 246 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khửu, khớp cổ tay | Lần | 386.000 | |
| 247 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn (bột liền) | Lần | 386.000 | |
| 248 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | 386.000 | |
| 249 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 250.000 | |
| 250 | Rửa bàng quang | Lần | 185.000 | |
| 251 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 358.000 | |
| 252 | Soi góc tiền phòng | Lần | 49.600 | |
| 253 | Chọc dò màng phổi | Lần | 131.000 | |
| 254 | Thông đái | Lần | 85.400 | |
| 255 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 85.400 | |
| 256 | Thông tiểu | Lần | 85.400 | |
| 257 | Thụt tháo | Lần | 78.000 | |
| 258 | Khí dung mũi họng | Lần | 17.600 | |
| 259 | Điện châm | Lần | 75.800 | |
| 260 | Thủy châm | Lần | 61.800 | |
| 261 | Cấy chỉ | Lần | 174.000 | |
| 262 | Rửa dạ dày | Lần | 106.000 | |
| 263 | Ôn châm | Lần | 81.800 | |
| 264 | Cứu | Lần | 35.000 | |
| 265 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 50.500 | |
| 266 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 50.500 | |
| 267 | Điện nhĩ châm | Lần | 75.800 | |
| 268 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 106.000 | |
| 269 | Điện nhĩ châm | Lần | 75.800 | |
| 270 | Cấy chỉ | Lần | 174.000 | |
| 271 | Điện châm | Lần | 75.800 | |
| 272 | Thuỷ châm | Lần | 61.800 | |
| 273 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 61.300 | |
| 274 | Cứu điều trị | Lần | 35.000 | |
| 275 | Laser châm | Lần | 78.500 | |
| 276 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay CATHETR | Lần | 136.000 | |
| 277 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 136.000 | |
| 278 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 40.700 | |
| 279 | Giác hơi điều trị | Lần | 31.800 | |
| 280 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 20.000 | |
| 281 | Thông bàng quang | Lần | 85.400 | |
| 282 | Điều trị tủy răng sữa | Lần | 261.000 | |
| 283 | Điều trị răng sữa viêm tủy có phục hồi | Lần | 316.000 | |
| 284 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 151.000 | |
| 285 | Chiếu đèn vàng da ở sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn | Đợt | 200.000 | |
| 286 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 675.000 | |
| 287 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1.114.000 | |
| 288 | Đỡ đẻ ngôi ngược | Lần | 927.000 | |
| 289 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương chiều dài trên 10 cm | Lần | 286.000 | |
| 290 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương chiều dài dưới 10 cm, | Lần | 244.000 | |
| 291 | Cắt phymosis | Lần | 224.000 | |
| 292 | Rạch apxe mi | Lần | 173.000 | |
| 293 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | Lần | 635.000 | |
| 294 | Nắn trật khớp cổ chân (bột liền) | Lần | 250.000 | |
| 295 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 136.000 | |
| 296 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 131.000 | |
| 297 | Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 203.000 | |
| 298 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | Lần | 310.000 | |
| 299 | Chọc dò tuỷ sống | Lần | 100.000 | |
| 300 | Nắn, bó bột gẫy cổ xương cánh tay (bột liền) | Lần | 320.000 | |
| 301 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 109.000 | |
| 302 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 781.000 | |
| 303 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 783.000 | |
| 304 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 145.000 | |
| 305 | Chích apxe tuyến vú | Lần | 206.000 | |
| 306 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | 173.000 | |
| 307 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 267.000 | |
| 308 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 798.000 | |
| 309 | Forceps | Lần | 877.000 | |
| 310 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | 191.000 | |
| 311 | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | Lần | 2.658.000 | |
| 312 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | Lần | 2.363.000 | |
| 313 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1.525.000 | |
| 314 | Khâu vòng cổ tử cung | Lần | 536.000 | |
| 315 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | 2.524.000 | |
| 316 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 82.100 | |
| 317 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 541.000 | |
| 318 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2.147.000 | |
| 319 | Nạo hút thai trứng | Lần | 716.000 | |
| Tổng cộng: 319 danh mục |
|
| ||




